9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 714)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 137 7.4
1706 92.6
Missing 7
Totale infezioni 1850
Totale microrganismi isolati 2255
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 130 13.2 108 44 40.7
Staphylococcus capitis 9 0.9 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 9 0.9 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 32 3.2 31 25 80.6
Staphylococcus hominis 25 2.5 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 1 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 81 8.2 0 0 0
Streptococcus agalactiae 4 0.4 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 4 0.4 4 0 0
Streptococcus altra specie 7 0.7 7 2 28.6
Enterococco faecalis 108 10.9 98 5 5.1
Enterococco faecium 47 4.8 45 21 46.7
Enterococco altra specie 6 0.6 5 0 0
Clostridium difficile 9 0.9 0 0 0
Totale Gram + 472 47.8 298 97 32.6
Gram -
Klebsiella pneumoniae 139 14.1 126 44 34.9
Klebsiella altra specie 42 4.3 38 1 2.6
Enterobacter spp 64 6.5 52 9 17.3
Altro enterobacterales 8 0.8 6 1 16.7
Serratia 37 3.7 31 0 0
Pseudomonas aeruginosa 169 17.1 152 37 24.3
Pseudomonas altra specie 2 0.2 2 1 50
Escherichia coli 103 10.4 89 4 4.5
Proteus 44 4.5 38 0 0
Acinetobacter 181 18.3 159 152 95.6
Emofilo 7 0.7 0 0 0
Citrobacter 19 1.9 16 1 6.2
Morganella 10 1.0 8 1 12.5
Providencia 5 0.5 0 0 0
Clamidia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 8 0.8 0 0 0
Totale Gram - 839 85.0 717 251 35
Funghi
Candida albicans 83 8.4 0 0 0
Candida glabrata 12 1.2 0 0 0
Candida parapsilosis 33 3.3 0 0 0
Candida tropicalis 5 0.5 0 0 0
Candida specie non determinata 7 0.7 0 0 0
Candida altra specie 2 0.2 0 0 0
Aspergillo 58 5.9 0 0 0
Funghi altra specie 7 0.7 0 0 0
Totale Funghi 207 21.0 0 0 0
Virus
Coronavirus 5 0.5
Citomegalovirus 4 0.4
Herpes simplex 1 0.1
Totale Virus 10 1.0 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 1 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Clostridium altra specie, Pyogens, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Pneumocistie Jirovecii, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 32 0 31 6 25 5.83 1
Enterococco 161 0 148 122 26 6.06 13
Escpm 91 0 77 76 1 0.23 14
Klebsiella 181 0 164 119 45 10.49 17
Pseudomonas 2 0 2 1 1 0.23 0
Streptococco 7 0 7 5 2 0.47 0
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 149 Ertapenem 48 32.21
Klebsiella pneumoniae 149 Meropenem 47 31.54
Klebsiella altra specie 48 Ertapenem 1 2.08
Citrobacter 25 Ertapenem 1 4.00
Enterobacter spp 70 Ertapenem 10 14.29
Altro enterobacterales 7 Ertapenem 1 14.29
Escherichia coli 120 Ertapenem 4 3.33
Escherichia coli 120 Meropenem 1 0.83
Morganella 9 Ertapenem 1 11.11
Acinetobacter 178 Imipenem 117 65.73
Acinetobacter 178 Meropenem 170 95.51
Pseudomonas aeruginosa 179 Imipenem 42 23.46
Pseudomonas aeruginosa 179 Meropenem 31 17.32
Pseudomonas altra specie 5 Imipenem 1 20.00
Pseudomonas altra specie 5 Meropenem 2 40.00
Staphylococcus haemolyticus 37 Meticillina 28 75.68
Staphylococcus aureus 148 Meticillina 53 35.81
Streptococcus altra specie 12 Penicillina 2 16.67
Enterococco faecalis 120 Vancomicina 6 5.00
Enterococco faecium 57 Vancomicina 27 47.37
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.